1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
SEE ALL PHOTOS
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
1008 Highway 98 Unit: UNIT 169
Sold

1008 Highway 98 Unit: UNIT 169

1008 Highway 98 Unit: UNIT 169, Destin, FL 32541

$2,250,000
This is your chance of a LIFETIME to Own a one-of-a-kind, 4 bedroom, 4 bath *GULF FRONT 16TH FLOOR PENTHOUSE* in the Heart of Destin! This SUPER POPULAR vacation rental has 6 years of REPEAT HAPPY GUESTS! For 2021, the rental income is $145,298 (rent only as of 10-16-21) w/ 106 nights blocked for Owners Use! Over $80K booked for 2022! Favorite features include: An open floor plan with THREE sperate large balconies (Gulf Front Living Room/Kitchen, Gulf Front King Master Suite and King Bedroom with Views of Downtown Destin)!! Views of the SUNRISE AND SUNSETS are simply stunning! New 2021 updates include new flooring, custom island in kitchen, shiplap panel walls in kitchen, baths and bedroom and fresh paint throughout! You will never want to leave. This beautiful penthouse sleeps 13 Appropriately named "Modern Serenity" is located in the heart of Destin on a prime stretch of beach. You will be steps away from a variety of restaurants, shopping, nightlife and entertainment options. There is so much to do -- or do nothing at all -- the choice is yours. Destin Towers offers not only a prime location but a LOW DENSITY BUILDING which means UNCROWDED BEACHES! Community is Gated and one front row covered parking spot is included! Condo comes with a LARGE Owners closet in the 16th floor Lobby!

4
beds

4
baths

2,630 Sq.Ft. LIVING AREA

Rachel Hutchings

Rachel Hutchings

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms4
  • Total bathrooms4
  • full bathrooms4
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Microwave, Oven Double, Refrigerator W/Ice Mk, Smoke Detector, Stove/Oven Electric, Washer, Wine Refrigerator
  • other interior Features Breakfast Bar, Ceiling Crwn Molding, Fireplace, Floor Vinyl, Owner s Closet, Plantation Shutters, Renovated, Skylight(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,630 Sq.Ft.
  • MLS® ID876084
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1984
  • NeighborhoodDestin
  • Architecture StylesN/A
  • Water FrontageY
  • Elementary SchoolDestin
  • Middle SchoolDestin
  • High SchoolDestin

Exterior

  • Garage Space1
  • utilitiesPublic Sewer, Public Water
  • parkingGarage, Guest
  • HOA AmenitiesBBQ Pit/Grill, Beach, Elevators, Fishing, Gated Community, Picnic Area, Pool, Waterfront
  • other exterior FeaturesBalcony, Pool - In-Ground

Financial

  • Sales Price$2,250,000
  • Real Estate Tax $8,320/yr

Destin

Explore

Work With Us

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact Rachel today.

Follow Us on Instagram